Schoonheid & Coursing KBWC 2004
| Ras | Naam | Eigenaar | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saluki | Zanji Irabi Hadi el Bashir | Van der Lichte | 50 |
| 2 | Saluki |
Anijericho Hadi el Bashir | Van der Lichte | 33 |
| 3 | Afghan | Amber el Chamhyr | Torfs | 23 |
| 4 | Whippet | Hunting Free Beach Boy | Foulon-Marville | 16 |
| 5 | Saluki | Barahka min al Asifé | Lefevre | 11 |
| 6 | Saluki | B'Kohinor Hadi el Basher | Van der Lichte | 9 |
| 6 | Afghan | Amaal el Chamhyr | Torfs | 9 |
| 8 | Barzoi | Pritschka de Xanishka | Bacquet | 8 |
| 9 | Saluki | Chubasco Boomerang | Van der Lichte | 7 |
